Fahrverbots-Kalender Deutschland 2023

<h1 style="margin: 0px 0px 16.53px; padding: 0cm; border: medium">
</h1>
Datum | Feiertag | Wo gilt das Fahrverbot? |
01. Januar | Neujahr | bundesweit |
07. April | Karfreitag | bundesweit |
10. April | Ostermontag | bundesweit |
01. Mai | Tag der Arbeit | bundesweit |
18. Mai | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
29. Mai | Pfingstmontag | bundesweit |
08. Juni | Fronleichnam | nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. |
03. Oktober | Tag der deutschen Einheit | bundesweit |
31. Oktober | Reformationstag | Nur in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. |
01. November | Allerheiligen | nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland |
25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
An den genannten nicht bundeseinheitlichen Feiertagen gilt das Fahrverbot jeweils nur in den genannten Bundesländern. In allen anderen Bundesländern unterliegen Sie nicht dem Feiertagsfahrverbot für Lkw. An allen hier nicht genannten Feiertagen (Heilige Drei Könige, Mariä Himmelfahrt und Buß- und Bettag) gilt kein Feiertagsfahrverbot in Deutschland. Alle Angaben ohne Gewähr


