Fahrverbote Italien 2023

FAHRVERBOTE ITALIEN 2023
01.01.23 | 09.00-22.00 |
|
|
06.01.23 | 09.00-22.00 |
08.01.23 | 09.00-22.00 |
15.01.23 | 09.00-22.00 |
22.01.23 | 09.00-22.00 |
29.01.23 | 09.00-22.00 |
05.02.23 | 09.00-22.00 |
12.02.23 | 09.00-22.00 |
19.02.23 | 09.00-22.00 |
26.02.23 | 09.00-22.00 |
05.03.23 | 09.00-22.00 |
12.03.23 | 09.00-22.00 |
19.03.23 | 09.00-22.00 |
26.03.23 | 09.00-22.00 |
02.04.23 | 09.00-22.00 |
07.04.23 | 14.00-22.00 |
08.04.23 | 09.00-16.00 |
09.04.23 | 09.00-22.00 |
10.04.23 | 09.00-22.00 |
11.04.23 | 09.00-14.00 |
16.04.23 | 09.00-22.00 |
23.04.23 | 09.00-22.00 |
25.04.23 | 09.00-22.00 |
01.05.23 | 09.00-22.00 |
07.05.23 | 09.00-22.00 |
14.05.23 | 09.00-22.00 |
21.05.23 | 09.00-22.00 |
28.05.23 | 09.00-22.00 |
02.06.23 | 07.00-22.00 |
04.06.23 | 07.00-22.00 |
11.06.23 | 07.00-22.00 |
18.06.23 | 07.00-22.00 |
25.06.23 | 07.00-22.00 |
01.07.23 | 08.00-16.00 |
02.07.23 | 07.00-22.00 |
08.07.23 | 08.00-16.00 |
09.07.23 | 07.00-22.00 |
15.07.23 | 08.00-16.00 |
16.07.23 | 07.00-22.00 |
21.07.23 | 16.00-22.00 |
22.07.23 | 08.00-16.00 |
23.07.23 | 07.00-22.00 |
28.07.23 | 16.00-22.00 |
29.07.23 | 08.00-16.00 |
30.07.23 | 07.00-22.00 |
04.08.23 | 16.00-22.00 |
05.08.23 | 08.00-22.00 |
06.08.23 | 07.00-22.00 |
11.08.23 | 16.00-22.00 |
12.08.23 | 08.00-22.00 |
13.08.23 | 07.00-22.00 |
15.08.23 | 07.00-22.00 |
19.08.23 | 08.00-16.00 |
20.08.23 | 07.00-22.00 |
26.08.23 | 08.00-16.00 |
27.08.23 | 07.00-22.00 |
03.09.23 | 07.00-22.00 |
10.09.23 | 07.00-22.00 |
17.09.23 | 07.00-22.00 |
24.09.23 | 07.00-22.00 |
01.10.23 | 09.00-22.00 |
08.10.23 | 09.00-22.00 |
15.10.23 | 09.00-22.00 |
22.10.23 | 09.00-22.00 |
29.10.23 | 09.00-22.00 |
01.11.23 | 09.00-22.00 |
05.11.23 | 09.00-22.00 |
12.11.23 | 09.00-22.00 |
19.11.23 | 09.00-22.00 |
26.11.23 | 09.00-22.00 |
03.12.23 | 09.00-22.00 |
08.12.23 | 09.00-22.00 |
10.12.23 | 09.00-22.00 |
17.12.23 | 09.00-22.00 |
24.12.23 | 09.00-22.00 |
26.12.23 | 09.00-22.00 |
Alle Angaben ohne Gewähr !


