Fahrverbote Italien 2021

Die Lkw-Fahrverbote in Italien für das Jahr 2021 stehen fest. Zum Jahresende hat das italienische Verkehrsministerium den entsprechenden Fahrverbots-Kalender veröffentlicht. Für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen und mehr wurden folgende Tage als besonders verkehrskritisch betrachtet und mit Fahrverboten belegt:
Jänner
17 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
24 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
31 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
Februar
7 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
14 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
21 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr 28 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
März
7 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
14 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
21 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
28 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
April
2 Freitag 14 Uhr 22 Uhr
3 Samstag 9 Uhr 16 Uhr
4 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
5 Montag 9 Uhr 22 Uhr
6 Dienstag 9 Uhr 14 Uhr
11 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
18 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
25 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
Mai
1 Samstag 9 Uhr 22 Uhr
2 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
9 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
16 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
23 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
30 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
Juni
2 Mittwoch 7 Uhr 22 Uhr
6 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
13 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
20 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
27 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
Juli
3 Samstag 8 Uhr 16 Uhr
4 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
10 Samstag 8 Uhr 16 Uhr
11 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
17 Samstag 8 Uhr 16 Uhr 18 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
23 Freitag 16 Uhr 22 Uhr
24 Samstag 8 Uhr 16 Uhr
25 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
30 Freitag 16 Uhr 22 Uhr
31 Samstag 8 Uhr 16 Uhr
August
1 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
6 Freitag 16 Uhr 22 Uhr
7 Samstag 8 Uhr 22 Uhr
8 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
13 Freitag 16 Uhr 22 Uhr
14 Samstag 8 Uhr 22 Uhr
15 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
21 Samstag 8 Uhr 16 Uhr
22 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
28 Samstag 8 Uhr 16 Uhr
29 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
September
5 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
12 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
19 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
26 Sonntag 7 Uhr 22 Uhr
Oktober
3 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
10 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
17 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
24 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
31 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
November
1 Montag 9 Uhr 22 Uhr
7 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
14 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
21 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
28 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
Dezember
5 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
8 Mittwoch 9 Uhr 22 Uhr
12 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
19 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
25 Samstag 9 Uhr 22 Uhr
26 Sonntag 9 Uhr 22 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr


